Intex Reserveonderdelen Whirlpool Pure-Spa Bubble - groot, (25) Mannelijke gesp
Reserveonderdelen voor artikel SB-128408GN (model SSP-H-20-1C)
€ 6,99
(Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Alle reserveonderdelen beschikbaar
- Productdetailschets beschikbaar
- Koop gemakkelijk en veilig online
Art. nr.: SB-111698, EAN: n/a
Productinformatie en technische details:
- Art. nr.: SB-111698
- Producentnummer: 111698
- Merken: Intex Reserveonderdelen
- Fabrikant: Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, PB Roosend, Long Beach, CA,, Nederland, www.intexcorp.nl
Beschrijving
Whirlpool Pure-Spa Bubble Round
| Overzicht van de reserveonderdelen | ||
| Nummering schets | Artikel nummer | Omschrijving |
| 1 | SB-112320 | Whirlpool regeleenheid |
| 2 | SB-111719 | Achterpaneel van de besturingseenheid |
| 3 | SB-111930 | Controlepaneel |
| 4 | SB-111024 | Schroef voor bedieningspaneel |
| 5 | SB-111831 | Klepdop basisstation |
| 6 | SB-111053 | Sleutel voor het bedieningspaneel |
| 7 | SB-111830 | Vulslang |
| 8 | SB-111699 | O-ring waterinlaat / -uitlaat |
| 9 | SB-111687 | Spa control - O-ring voor luchttoevoer |
| 10 | SB-111696 | Whirlpool aftapplug |
| 11 | SB-111718 | Afvoerklep adapter |
| 12 | SB-111798 | Filterpatroon behuizing |
| 14 | SB-111797 | Deksel van de filterpatroonbehuizing |
| 15 | SB-111739 | Aansluiting toevoer / afvoer |
| 16 | SB-112106 | Whirlpool vervangende film |
| 17 | SB-112107 | Whirlpool afdekking |
| 18 | SB-112108 | Opblaasbare hoes |
| 19 | SB-112109 | Ondergrondse folie |
| 21 | SB-111855 | Teststrips |
| 22 | SB-111742 | Moersleutel |
| 23 | SB-112589 | Luchtdrukventiel |
| 24 | SB-111829 | Adapter voor vulslang |
| 25 | SB-111698 | Mannelijke gesp |
| 26 | SB-111799 | Vrouwelijke gesp |
| 27 | SB-111934 | Aftapschroef |
| 28 | SB-111935 | Adapter afvoerslang |
| 29 | SB-111886 | Spa filterpomp |
| SB-111741 | Druktester | |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Intex Reserveonderdelen Whirlpool Pure-Spa Bubble - groot
2 recensies in andere talen
4,5 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 1 | (50%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar