Steinbach Pool Professional Bomba de Calor PoolProfessional heatUP 1100
Diversão de banho para os dias mais frios
EsgotadoO produto já não é oferecido na nossa loja
Produtos similares
Informações do produto e dados técnicos:
- Marcas: Steinbach Pool Professional
Descrição
Prolongue a época de natação com o simples toque de um botão. A bomba de calor PoolProfessional heatUP 1100 torna isso possível. O dispositivo fácil de instalar também pode ser usado para piscinas de água salgada sem qualquer problema.
A bomba de calor pode ser usada para uma variedade de piscinas
- Também pode ser adaptada (é necessário um bypass)
- Inclui permutador de calor de titânio
- Adequado para piscinas de água salgada
- Controlo integrado com ecrã LCD
- Necessita de pouca manutenção
- Com função de arrefecimento
Nota: colocação em funcionamento
Devido à elevada potência de entrada de 1850 W, a heatUP 1100 é operada por uma ligação directa e não por uma ficha de rede. Para um funcionamento correcto, é necessária uma instalação eléctrica conforme a norma atual, incluindo um RCD (disjuntor de corrente residual) de 30 mA.
| Conteúdo de água: | 60.000 l |
| Fluxo mínimo de água: | 6.000 l/h |
| Dimensão: | 98,5 x 31 x 66 cm |
| Água salgada adequada: | sim |
| Tamanho da porta: | D 50 / Ø 38 mm |
| Capacidade de aquecimento*: | 11.000 W |
| Potência de aquecimento de entrada*: | 1.850 W |
| Introduzir aquecimento actual*: | 9.00 A |
| Refrigeração possível: | sim |
| Capacidade de arrefecimento*: | 7.000 W |
| Potência de entrada de refrigeração*: | 2.100 W |
| Resfriamento atual de entrada*: | 9,80 A |
| Potência máxima de entrada: | 2.600 W |
| Entrada de energia máxima: | 12.00 A |
| Fornecimento de energia**: | 220-240V~ / 50Hz |
| Coeficiente de performance de aquecimento COP: | 6 |
| Ratio de Eficiência Energética EER Refrigeração: | 3.50 |
| Classe de protecção: | I |
| Tipo de protecção: | IPX4 |
| Nível de pressão sonora (10 m): | 44 dB(A) |
| Pressão de sucção nominal: | 0,70 MPa |
| Pressão máxima de sucção: | 1,50 MPa |
| Pressão promocional nominal: | 3,00 MPa |
| Pressão máxima de entrega: | 4,30 MPa |
| Refrigerante: | R32 |
| Carga máxima de refrigerante: | 750 g |
| Potencial de efeito estufa GWP: | 675 |
| CO₂-equivalente: | 0,51 t |
| Timer presente: | não |
| Temperatura da água: | 5°C - 45°C |
| Comprimento do cabo até a unidade: | 1,40 m |
*Variável - em função das condições ambientais
**Corrente alternada monofásica
Combina com
comentários em português para Bomba de Calor PoolProfessional heatUP 1100
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 99,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL