1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Wärmepumpe Waterpower 8500
4,8 von 5 Sternen
5 Sterne | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (25%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mehr Inspiration
5 Sterne | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (25%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Top Wärmepumpe
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Die Wärmepumpe ist jetzt seit 2 Saisons in Betrieb! Das poolwasser erwärmt sich pro Tag bei einer Betriebszeit von ca 6 Stunden /Tag um 2 Grad. Unsere Badesaison hat sich dadurch signifikant verlängert! Wir sind sehr zufrieden!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (16) (5)