Pièces de rechange Steinbach Système de Filtration à Sable Speed Clean Comfort 50 / modèle 2008, (9-10) Bouchon à vis avec joint
Pièces de rechange pour l'article SB-040200
CHF 15.60
        (Prix TTC dont 8,1% de TVA 
Caractéristiques et avantages
- Toutes les pièces détachées
- Schéma détaillé
- Achat en ligne rapide et sécurisé
Art. N°: SB-040906, Code-barres EAN : n/a
Informations & données techniques :
- Art. N°: SB-040906
- Fabricant N° : 040906
- Marque : Pièces de rechange Steinbach
- Fabricant: Steinbach International GmbH, L. Steinbach Platz 1, 4311 , Schwertberg, Autriche, www.steinbach-group.com
Description
Pièces de rechanges - Système de filtration à sable Speed Clean Comfort 50 / modèle 2008
| Pièces de rechange | ||
| N° | Référence | Désignation | 
| 1 | SB-040937 | Levier de vanne | 
| 2 | SB-040938 | Goupille de fixation | 
| 3 | SB-040939 | Partie supérieure de la vanne 6 voies | 
| 4 | SB-040946 | Collier de serrage | 
| 5 | SB-040936 | Tuyau | 
| 6 | SB-040941 | Joint partie supérieure/inférieure du couvercle | 
| 7 | SB-040944 | Joint | 
| 8 | SB-040945 | Anneau plastique | 
| 9-10 | SB-040906 | Bouchon à vis avec joint | 
| 11 | SB-040942 | Ressort de pression | 
| 12 | SB-040909 | Manomètre | 
| 13 | SB-040947 | Plaque de vanne | 
| 14 | SB-040943 | Vis pour vanne 6 voies | 
| 15 | SB-040940 | Corps de vanne 6 voies | 
| 16 | SB-040908 | Joint torique | 
| 17 | SB-040905 | Anneau de serrage | 
| 18 | SB-040932 | Plaque | 
| 21-22 | SB-040902 | Vis de purge de la cuve de filtration | 
| 23 | SB-040900 | Plaque de support | 
| 26 | SB-040910 | Plaque de séparation | 
| 27 | SB-040901 | Tamis | 
| 28 | SB-040935 | Cuve de filtration | 
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Pièces de rechange Steinbach Système de Filtration à Sable Speed Clean Comfort 50 / modèle 2008
1 évaluation écrite dans une autre langue
  3,0 sur 5 étoiles 
 |  5 étoile(s) |  | 1 | (50%) | 
|---|---|---|---|
|  4 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  3 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  2 étoile(s) |  | 0 | (0%) | 
|  1 étoile(s) |  | 1 | (50%) | 
2 évaluations
  
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.
 
  
    
    
    
     
     
    