Steinbach Pool Professional Toplotna črpalka PoolProfessional heatUP 900
Želena temperatura s pritiskom na gumb
RazprodanoIzdelek v naši trgovini ni več na voljo
Podobni izdelki
Informacije o izdelkih in tehnični podatki:
- Blagovne znamke: Steinbach Pool Professional
Opis
Vedno uživajte v popolni temperaturi vode. Enostavno vklopite toplotno črpalko PoolProfessional heatUP 900 in naprava bo naredila vse ostalo. Povsem nezapleteno, možno jo je tudi naknadno vgraditi.
- Možna tudi naknadna vgradnja (potreben obvod)
- Vključno s toplotnim izmenjevalnikom iz titana
- Primerno za bazene s slano vodo
- Vgrajen nadzor z LCD zaslonom
- Skoraj brez vzdrževanja
- S funkcijo hlajenja
Opomba namestitev
HeatUP 900 deluje preko omrežnega vtiča. Za pravilno delovanje je pomembna električna napeljava, ki je v skladu z veljavnim standardom, vključno z 30 mA RCD (FI stikalo). Dodaten RCD v vtičnem kontaktu tega ne nadomesti in ni nujno potreben.
| Vsebnost vode: | 55.000 l |
| Najmanjši pretok vode: | 5000 l/h |
| Dimenzija: | 98,5 x 31 x 66 cm |
| Primerno za slano vodo: | Da |
| Velikost povezave: | D 50 / Ø 38 mm |
| Zmogljivost ogrevanja*: | 9.000 W |
| Vhodna moč ogrevanja*: | 1.500 W |
| Vhodni tok ogrevanja*: | 7.30 A |
| Možno hlajenje: | Da |
| Hladilna zmogljivost*: | 5.900 W |
| Vhodna moč hlajenja*: | 1.700 W |
| Vhodni tok hlajenja*: | 8.2A |
| Maks. vhodna moč: | 2.100 W |
| Maks. vhodni tok: | 9,80 A |
| Napajanje**: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
| Številka zmogljivosti COP ogrevanje: | 6 |
| Razmerje energijske učinkovitosti EER hlajenje: | 3.60 |
| Zaščitni razred: | I |
| Stopnja zaščite: | IPX4 |
| Raven zvočnega tlaka (10 m): | 43dB(A) |
| Nazivni sesalni tlak: | 0,70 Mpa |
| Maks. sesalni tlak: | 1,50 MPa |
| Nazivni tlak dovoda: | 3,00 MPa |
| Maks. dovodni tlak: | 4,30 MPa |
| Hladilno sredstvo: | R32 |
| Maks. količina hladilnega sredstva: | 700 g |
| GWP potenciala globalnega segrevanja: | 675 |
| Ekvivalent CO2: | 0,47 t |
| Časovnik na voljo: | Ne |
| Temperatura vode: | 5°C - 45°C |
| Dolžina kabla do naprave: | 1,40 m |
*spremenljivo - odvisno od okoljskih pogojev
**enofazni izmenični tok