Steinbach Pool Professional Pompa ciepła PoolProfessional heatUP 900
Żądana temperatura za naciśnięciem przycisku
Produkt wyprzedanyProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Podobne produkty
Informacje i dane techniczne produktu:
- Marki: Steinbach Pool Professional
Opis
Zawsze ciesz się idealną temperaturą wody. Włącz pompę ciepła PoolProfessional heatUP 900, a urządzenie zrobi resztę. Całkowicie nieskomplikowane. Można dokupić i zamontować później.
- Możliwość doposażenia (wymagane obejście)
- Zawiera tytanowy wymiennik ciepła
- Nadaje się do basenów ze słoną wodą
- Zintegrowane sterowanie z wyświetlaczem LCD
- Prawie nie wymaga konserwacji
- Z funkcją chłodzenia
Uwaga - uruchomienie
HeatUP 900 jest obsługiwany za pomocą wtyczki sieciowej. Dla prawidłowego działania ważna jest instalacja elektryczna zgodna z obowiązującymi normami, zawierająca wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA (przełącznik FI). Dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy we wtyczce nie zastępuje tego i nie jest bezwzględnie konieczny.
| Zawartość wody: | 55 000 l |
| Minimalny przepływ wody: | 5000 l/h |
| Wymiary: | 98,5 x 31 x 66 cm |
| Nadaje się do słonej wody: | tak |
| Rozmiar przyłącza: | D 50 / Ø 38 mm |
| Moc grzewcza*: | 9000 W |
| Moc pobierana ogrzewanie*: | 1500 W |
| Prąd wejściowy ogrzewanie*: | 7,30 A |
| Możliwe chłodzenie: | tak |
| Moc chłodnicza*: | 5900 W |
| Moc pobierana chłodzenie*: | 1700 W |
| Prąd wejściowy chłodzenie*: | 8,2 A |
| Maksymalna moc pobierana: | 2100 W |
| Maksymalny prąd wejściowy: | 9,80 A |
| Zasilacz**: | 220-240 V ~ / 50 Hz |
| Współczynnik wydajności grzewczej COP: | 6 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej EER chłodzenie: | 3,60 |
| Klasa ochrony: | I |
| Stopień ochrony: | IPX4 |
| Poziom mocy akustycznej (10 m): | 43 dB (A) |
| Nominalne ciśnienie ssania: | 0,70 MPa |
| Maksymalne ciśnienie ssania: | 1,50 MPa |
| Nominalne ciśnienie tłoczenia: | 3,00 MPa |
| Maksymalne ciśnienie tłoczenia: | 4,30 MPa |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Maksymalna ilość czynnika chłodniczego: | 700 g |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnego GWP: | 675 |
| Ekwiwalent CO2: | 0,47 t |
| Timer: | nie |
| Temperatura wody: | 5°C - 45°C |
| Długość kabla zasilającego: | 1,40 m |
*zmienny - w zależności od warunków otoczenia
**prąd zmienny jednofazowy