Steinbach Pool Professional Tepelné čerpadlo PoolProfessional heatUP 1100
Zábava na kúpanie počas chladnejších dní
VypredanéTento produkt sa už necnachádza v našej ponuke.
Podobné produkty
Informácie a technické údaje o produkte
- Výrobca (značka): Steinbach Pool Professional
Popis
Tepelné čerpadlo PoolProfessional heatUP 1100 sa jednoducho inštaluje, je nenáročné na obsluhu a je vhodné pre bazény so slanou vodou.
Vlastnosti
- Môže sa namontovať aj dodatočne (vyžaduje sa bypass).
- Vrátane titánového výmenníka tepla.
- Vhodné pre bazény so slanou vodou.
- Integrované ovládanie s LCD displejom.
- Nevyžaduje náročnú údržbu.
- S funkciou chladenia.
Návod na uvedenie do prevádzky
Vzhľadom na vysoký príkon 1850 W sa zariadenie heatUP 1100 prevádzkuje prostredníctvom priameho pripojenia a nie prostredníctvom zástrčky. Predpokladom správnej prevádzky je elektrická inštalácia, ktorá zodpovedá platnej norme, vrátane 30 mA RCD (prúdového chrániča). Dodatočný prúdový chránič v zástrčkovom kontakte ho nenahrádza a nie je povinný.
| Objem vody: | 60 000 l |
| Minimálny prietok vody: | 6000 l/h |
| Rozmery: | 98,5 x 31 x 66 cm |
| Vhodné pre bazény so slanou vodou: | áno |
| Napojenie na hadice: | D 50/Ø 38 mm |
| Vykurovací výkon*: | 11 000 W |
| Vstupný výkon ohrevu*: | 1 850 W |
| Vstupný prúd ohrevu*: | 9,00 A |
| Funkcia chladenia: | áno |
| Chladiaci výkon*: | 7 000 W |
| Vstupný výkon chladenia*: | 2 100 W |
| Vstupný prúd chladenia*: | 9,80 A |
| Maximálny vstupný výkon: | 2 600 W |
| Maximálny vstupný prúd: | 12,00 A |
| Napätie**: | 220-240 V~ / 50 Hz |
| COP: | 6 |
| Pomer energetickej účinnosti EER chladenia: | 3,50 |
| Trieda ochrany: | I |
| Stupeň ochrany: | IPX4 |
| Hlučnosť (10 m): | 44 dB(A) |
| Menovitý sací tlak: | 0,70 MPa |
| Maximálny sací tlak: | 1,50 MPa |
| Nominálny výtlak: | 3,00 MPa |
| Maximálny výtlak: | 4,30 MPa |
| Chladivo: | R32 |
| Maximálna náplň chladiva: | 750 g |
| GWP: | 675 |
| Ekvivalent CO2: | 0,51 t |
| K dispozícii časovač: | nie |
| Teplota vody: | 5 °C - 45 °C |
| Dĺžka kábla k zariadeniu: | 1,40 m |
*Variabilné - v závislosti od okolitých podmienok
**Jednofázový striedavý prúd