Steinbach Pompa di Calore - Waterpower 5000
Per una giusta temperatura
Caratteristiche e proprietà
- Riscalda o raffredda
- Anche per piscine ad acqua salata
- Volume massimo della piscina 30.000 L
Stai cercando articoli adatti per questo prodotto?
Art.-Nr.: SB-049202, Contenuto: 1 pz., EAN: 9008748492027
Informazioni prodotto e dati tecnici:
- Art.-Nr.: SB-049202
- Art. nr.: 049202
- Marca: Steinbach
- Contenuto: 1 pz.
- Peso netto: 38kg
Descrizione del prodotto
Pompa di calore Waterpower 5000
Questa speciale pompa di calore - dotata di un pratico display con temperatura espressa in gradi Celsius - è perfetta per chi è alla ricerca di una tecnologia di qualità ed efficace. Permette di avere sempre una temperatura ottimale dell'acqua grazie alla funzione di riscaldamento o raffreddamento.
Lo scambiatore di calore Titan è adatto anche per l'uso in piscine ad acqua salata purché la concentrazione di sale non superi lo 0,50% (equivalente a 5 g/L o 5.000 ppm).
Caratteristiche:
- Pompa di calore con funzione di raffreddamento.
- Display LCD.
- Richiede poca manutenzione.
- Adattatore conico per attacco tubo da Ø 38 mm.
- Scambiatore di calore in titanio per piscine ad acqua salata.
Accessori necessari per l'installazione:
- Set di Bypass
- Tubo per Piscina con Manicotto - Ø 38 mm
- Pacco Doppio di Fascette Stringitubo Ø 32/38 mm
- Adattatore A Ø 32/38 mm x 2" Filettatura Interna
Dati tecnici
Waterpower 5000 | Waterpower 8500 | |
Capacità (volume massimo della piscina:): | 30.000 L | 55.000 L |
Portata d'acqua minima: | 3.000 litri/h | 3.000 litri/h |
Dimensioni (LxHxP): | 700×515×265 mm | 990×540×320 mm |
Adatto per acqua salata: | sì | sì |
Diametro attacco: | D50 / Ø 38 mm | D50 / Ø 38 mm |
Potenza di riscaldamento*: | 5.100 W | 8.500 W |
Potenza assorbita riscaldamento*: | 840 W | 1.450 W |
Corrente di ingresso riscaldamento*: | 3,60 A | 7,30 A |
Raffreddamento possibile: | sì | sì |
Potenza di raffreddamento*: | 3.400 W | 6.000 W |
Potenza assorbita raffreddamento*: | 1.150 W | 1.650 W |
Corrente di ingresso raffreddamento*: | 5,20 A | 8,20 A |
Potenza massima in ingresso: | 1.200 W | 1.950 W |
Corrente di ingresso massima: | 5,80 A | 8,90 A |
Alimentazione elettrica**: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
Coefficiente di prestazione COP riscaldamento: | 6,1 | 6 |
Indice di efficienza energetica EER raffreddamento: | 3,70 | 3,70 |
Classe di protezione: | I | I |
Grado di protezione: | IPX4 | IPX4 |
Livello di pressione acustica (10 m): | 39 dB(A) | 42 dB(A) |
Pressione nominale di aspirazione: | 0,70 MPa | 0,70 MPa |
Pressione massima di aspirazione: | 15 MPa | 15 MPa |
Pressione di mandata nominale: | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Pressione di mandata massima: | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Refrigerante: | R32 | R32 |
Carica massima di refrigerante: | 320 g | 650 g |
Potenziale di riscaldamento globale GWP: | 675 | 675 |
CO2 equivalente: | 0,22 t | 0,44 t |
Timer disponibile: | no | no |
Temperatura dell'acqua: | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Temperatura ambiente: | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 50 °C |
Lunghezza cavo al dispositivo: | 1,45 m | 1,45 m |
*prestazioni variabili, in funzione delle condizioni ambientali
**alimentazione CA monofase
Maggiori informazioni
Aumento della temperatura dell'acqua/ora* | ||
Quantità di acqua | Waterpower 5000 | Waterpower 8500 |
10 m³ | + 0,43 °C/h | + 0,73 °C/h |
20 m³ | + 0,26 °C/h | + 0,37 °C/h |
30 m³ | + 0,14 °C/h | + 0,24 °C/h |
40 m³ | - | + 0,18 °C/h |
50 m³ | - | + 0,15 °C/h |
* La dispersione di calore non è stata presa in considerazione (ad es. con o senza copertura, isolamento, ecc).
Prodotti correlati
Domande e risposte su: Steinbach Pompa di Calore - Waterpower 5000
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Steinbach Pompa di Calore - Waterpower 5000
28 recensioni dei clienti in altre lingue
5 stelle | | 40 | (81%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 1 | (2%) |
3 stelle | | 3 | (6%) |
2 stelle | | 1 | (2%) |
1 Stelle | | 4 | (8%) |
49 valutazioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 28 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.
I clienti hanno acquistato anche
Prodotti simili
-
Spedizione gratuita in Svizzera
a partire da CHF 80.00 -
Riceverai il tuo pacco in 3 giorni.
-
Lavoriamo
a emissioni zero Pagamento sicuro
con crittografia SSL