Steinbach Tepelné čerpadlo Waterpower 5000
Udržuje požadovanou teplotu
16.884,10 Kč 22.359,00 Kč -24%
(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- funkce ohřevu a chlazení
- i pro bazény se slanou vodou
- max. objem bazénu 30 000 l
Hledáte k tomuto produktu vhodné náhradní díly?
Produkt č. SB-049202, Obsah: 1 ks, EAN: 9008748492027
Informace a technické údaje o produktu
- Produkt č. SB-049202
- Výrobce č. 049202
- Značky: Steinbach
- Obsah: 1 ks
- Netto váha: 38kg
Popis
Toto speciální tepelné čerpadlo - vybavené praktickým ukazatelem teploty ve stupních Celsia - je ideální pro ty, kteří hledají kvalitní a efektivní technologii. Díky funkci ohřevu nebo chlazení umožňuje mít vždy optimální teplotu vody.
Tepelné čerpadlo je vhodné i pro použití v bazénech se slanou vodou, pokud koncentrace soli nepřekročí 0,50 % (což odpovídá 5 g/l nebo 5 000 ppm).
Vlastnosti
- tepelné čerpadlo s funkcí chlazení
- LCD displej
- nenáročná údržba
- kónický adaptér pro připojení hadice Ø 38 mm
- titanový výměník tepla pro bazény se slanou vodou
Příslušenství potřebné k instalaci
- Obtoková sada
- Připojovací bazénová hadice Ø 38 mm
- Dvě hadicové spony Ø 32 / 38 mm
- Adaptér pro bazény Intex Ø 32 / 38mm na 2" vnitřní závit
Technické údaje
Tepelné čerpadlo Waterpower 5000 |
Tepelné čerpadlo Waterpower 8500 | |
---|---|---|
Kapacita (max. objem bazénu): | 30 000 l | 55 000 l |
Minimální průtok vody: | 3000 l/h | 3000 l/h |
Rozměry (ŠxVxH): | 700 × 515 × 265 mm | 990 × 540 × 320 mm |
Vhodné pro slanou vodu: | ano | ano |
Průměr připojení: | D 50 / Ø 38 mm | D 50/ Ø 38 mm |
Topný výkon*: | 5 100 W | 8 500 W |
Vstupní výkon ohřevu*: | 840 W | 1 450 W |
Vstupní proud ohřevu*: | 3,60 A | 7,30 A |
Možnost chlazení: | ano | ano |
Chladicí výkon*: | 3 400 W | 6 000 W |
Vstupní výkon chlazení*: | 1 150 W | 1 650 W |
Vstupní proud chlazení*: | 5,20 A | 8,20 A |
Maximální vstupní výkon: | 1 200 W | 1 950 W |
Maximální vstupní proud: | 5,80 A | 8,90 A |
Napájení**: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
Koeficient výkonu COP vytápění: | 6.1 | 6 |
Poměr energetické účinnosti EER chlazení: | 3,70 | 3,70 |
Třída ochrany: | já | já |
Stupeň ochrany: | IPX4 | IPX4 |
Hladina akustického tlaku (10 m): | 39 dB(A) | 42 dB(A) |
Jmenovitý sací tlak: | 0,70 MPa | 0,70 MPa |
Maximální sací tlak: | 15 MPa | 15 MPa |
Jmenovitý výstupní tlak: | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Maximální výstupní tlak: | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Chladivo: | R32 | R32 |
Maximální náplň chladiva: | 320 g | 650 g |
Potenciál globálního oteplování GWP: | 675 | 675 |
Ekvivalent CO2: | 0,22 t | 0,44 t |
K dispozici časovač: | ne | ne |
Teplota vody: | 5 ºC - 45 ºC | 5 ºC - 45 ºC |
Okolní teplota: | 5 ºC - 50 ºC | 5 ºC - 50 ºC |
Délka kabelu k zařízení: | 1,45 m | 1,45 m |
*proměnlivý výkon v závislosti na podmínkách prostředí
**jednofázové napájení střídavým proudem
Více informací
Nárůst teploty vody/hod* | ||
Množství vody | Waterpower 5000 | Waterpower 8500 |
10 m³ | + 0,43 °C/h | + 0,73 °C/h |
20 m³ | + 0,26 °C/h | + 0,37 °C/h |
30 m³ | + 0,14 °C/h | + 0,24 °C/h |
40 m³ | + 0,18 °C/h | |
50 m³ | + 0,15 °C/h |
*tepelné ztráty nebyly zohledněny (např. s krytem, izolací atd.)
Podobné produkty
Otázky a odpovědi k tématu Steinbach Tepelné čerpadlo Waterpower 5000
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Steinbach Tepelné čerpadlo Waterpower 5000 (čeština)
28 hodnocení v jiných jazycích
5 hvězdiček | | 40 | (81%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 1 | (2%) |
3 hvězdičky | | 3 | (6%) |
2 hvězdičky | | 1 | (2%) |
1 hvězdička | | 4 | (8%) |
49 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 28 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.