Intex Ersatzteile Whirlpool Pure-Spa Bubble - groß, (25) Männliche Schnalle
Ersatzteile zum Artikel SB-128408GN (Modell SSP-H-20-1C)
€ 6,89
(inkl. 20% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Alle Ersatzteile erhältlich
- Produkt-Detailskizze vorhanden
- Bequem & Sicher online kaufen
Art.-Nr.: SB-111698, EAN: n/a
Produktinformationen & technische Daten:
- Art.-Nr.: SB-111698
- Hersteller-Nr.: 111698
- Marken: Intex Ersatzteile
- Hersteller: Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, PB Roosend, Long Beach, CA,, Niederlande, www.intexcorp.nl
Beschreibung
Whirlpool Pure-Spa Bubble Rund
| Überblick zu den Ersatzteilen | ||
| Nummerierung Skizze | Artikel.Nr | Bezeichnung |
| 1 | SB-112320 | Whirlpool Steuereinheit |
| 2 | SB-111719 | Rückwand der Steuereinheit |
| 3 | SB-111930 | Bedienfeld |
| 4 | SB-111024 | Bedienfeld-Schraube |
| 5 | SB-111831 | Basisstation Ventilkappe |
| 6 | SB-111053 | Schraubenschlüssel f. das Bedienfeld |
| 7 | SB-111830 | Füllschlauch |
| 8 | SB-111699 | O-Ring Wasserein-/auslass |
| 9 | SB-111687 | Spa Steuerung - O-Ring f. Luftzufuhr |
| 10 | SB-111696 | Whirlpool Ablassschraube |
| 11 | SB-111718 | Ablassventil Adapter |
| 12 | SB-111798 | Filterpatronen-Gehäuse |
| 14 | SB-111797 | Deckel des Filterpatronen-Gehäuses |
| 15 | SB-111739 | Anschluss Zufuhr/Abfuhr |
| 16 | SB-112106 | Whirlpool - Ersatzfolie |
| 17 | SB-112107 | Whirlpool Abdeckung |
| 18 | SB-112108 | Aufblasbare Abdeckung |
| 19 | SB-112109 | Untergrundfolie |
| 21 | SB-111855 | Teststreifen |
| 22 | SB-111742 | Schraubenschlüssel |
| 23 | SB-112589 | Luftdruckentlastungsventil |
| 24 | SB-111829 | Füllschlauchadapter |
| 25 | SB-111698 | Männliche Schnalle |
| 26 | SB-111799 | Weibliche Schnalle |
| 27 | SB-111934 | Entleerungsschraube |
| 28 | SB-111935 | Ablass-Schlauch-Adapter |
| 29 | SB-111886 | Spa Filterpumpe |
| SB-111741 | Druckprüfer | |
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Intex Ersatzteile Whirlpool Pure-Spa Bubble - groß
4,5 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (50%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Bewertung verfasst von Dieter
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Gute Qualität, Der Kunststoff ist von hoher Qualität
War diese Bewertung für dich hilfreich? (6) (2)
Tolles Produkt
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Ist sogar vor dem vereinbarten Termin geliefert worden.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (0)