Steinbach Wärmepumpe Waterpower 8500
Gewünschte Wassertemperatur auf Tastendruck
€ 898,99 € 1.248,99 -28%
(inkl. 20% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Heiz-&Kühlfunktion
- Auch für Salzwasserpools
- Max. Poolvolumen 55.000 l
Du suchst nach passenden Artikeln für dieses Produkt?
Art.-Nr.: SB-049207, Inhalt: 1 Stk., EAN: 9008748492072
Produktinformationen & technische Daten:
- Art.-Nr.: SB-049207
- Hersteller-Nr.: 049207
- Marken: Steinbach
- Inhalt: 1 Stk.
- Nettogewicht: 49kg
Beschreibung
Wärmepumpe Waterpower 8500
Wonnig-warm oder lieber erfrischend kühl? Mit der Wärmepumpe Waterpower 8500 entscheidest du per Knopfdruck über die Temperatur deines Poolwassers. Einfach die gewünschten Grad-Celsius am Display einstellen und ganz entspannt in der für dich perfekten Wassertemperatur baden. Für besonders heiße Tage, an denen du dir mehr Abkühlung wünschst, gibt es sogar eine Kühlfunktion.
Die Wärmepumpe ist auch für Salzwasserpools geeignet (max. Salzkonzentration: 0,5 %, das entspricht 5 g/l bzw. 5.000 ppm).
Zusatzmaterial für den Einbau:
Technische Details
Wärmepumpe Waterpower 8500 | vgl. Wärmepumpe Waterpower 5000 | |
---|---|---|
Wasserinhalt (Max. Pool-Volumen:): | 55.000 l | 30.000 l |
Mindestwasserdurchsatz: | 3.000 l/h | 3.000 l/h |
Abmessung (BxHxT): | 990 × 540 x 320 mm | 700 × 515 x 265 mm |
Salzwasser geeignet: | ja | ja |
Anschlussgröße: | D 50 / Ø 38 mm | D 50 / Ø 38 mm |
Heizleistung*: | 8.500 W | 5.100 W |
Eingangsleistung Heizung*: | 1.450 W | 840 W |
Eingangsstrom Heizung*: | 7,30 A | 3,60 A |
Kühlung möglich: | ja | ja |
Kühlleistung*: | 6.000 W | 3.400 W |
Eingangsleistung Kühlung*: | 1.650 W | 1.150 W |
Eingangsstrom Kühlung*: | 8,20 A | 5,20 A |
Eingangsleistung maximal: | 1.950 W | 1.200 W |
Eingangsstrom maximal: | 8,90 A | 5,80 A |
Energieversorgung**: | 220-240V~ / 50Hz | 220-240V~ / 50Hz |
Leistungsziffer COP Heizung: | 6 | 6,10 |
Energieeffizienzverhältnis EER Kühlung: | 3,70 | 3,70 |
Schutzklasse: | I | I |
Schutzart: | IPX4 | IPX4 |
Schalldruckpegel (10 m): | 42 dB(A) | 39 dB(A) |
Saugdruck nominal: | 0,70 MPa | 0,70 MPa |
Saugdruck maximal: | 15 MPa | 15 MPa |
Förderdruck nominal: | 3,00 MPa | 3,00 MPa |
Förderdruck maximal: | 4,30 MPa | 4,30 MPa |
Kältemittel: | R32 | R32 |
Maximale Kältemittelfüllmenge: | 650 g | 320 g |
Treibhauspotential GWP: | 675 | 675 |
CO2-Äquivalent: | 0,44 t | 0,22 t |
Timer vorhanden: | nein | nein |
Wassertemperatur: | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Umgebungstemperatur: | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 50 °C |
Kabellänge zum Gerät: | 1,45 m | 1,45 m |
*variable Leistung, abhängig von den Umgebungsbedingungen
**Einphasenwechselstrom
Pluspunkte im Überblick
- Wärmepumpe mit Kühlfunktion
- LCD-Display
- Benötigt kaum Wartung
- Konischer Adapter für Ø 32/38 mm Schlauchanschluss
- Titanium Wärmetauscher für Salzwasserpools
Weitere Informationen
Temperaturanstieg pro Stunde Wärmeverlust wurde nicht berücksichtig (z. B.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung, .....) |
||
Wasserinhalt | Waterpower 8500 | vgl. Waterpower 5000 |
10 m³ | + 0,73° / h | + 0,43° / h |
20 m³ | + 0,37° / h | + 0,26° / h |
30 m³ | + 0,24° / h | + 0,14° / h |
40 m³ | + 0,18° / h | |
50 m³ | + 0,15° / h |
Downloads
Videos zum Produkt:
Wärmepumpe Waterpower (DE)
Fragen & Antworten zu Wärmepumpe Waterpower 8500
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Wärmepumpe Waterpower 8500
5 Sterne | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (25%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Top Wärmepumpe
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Die Wärmepumpe ist jetzt seit 2 Saisons in Betrieb! Das poolwasser erwärmt sich pro Tag bei einer Betriebszeit von ca 6 Stunden /Tag um 2 Grad. Unsere Badesaison hat sich dadurch signifikant verlängert! Wir sind sehr zufrieden!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (5) (0)