1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Whirlpooldach
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
4,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (50%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Mehr Inspiration
| 5 Sterne | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (50%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Nicht regenfest
Bewertet mit 3 von 5 Sternen.
Der Aufbau war leicht und zügig. Enttäuschend, dass es nicht dicht bei Regen ist. Nach jedem Regen steht innen das Wasser und muss mühsam abgeleitet und aufgetischt werden. Schade.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (6) (0)